Date Between
Date Sort ascending CHN EUR GBP USD ZAR SDR YEN
17 Oct 2002 0.0000 0.1635 0.1031 0.1599 1.6644 0.1223 19.8800
16 Oct 2002 0.0000 0.1626 0.1027 0.1598 1.6666 0.1220 19.8800
15 Oct 2002 0.0000 0.1617 0.1026 0.1597 1.6684 0.1217 19.8500
14 Oct 2002 0.0000 0.1618 0.1023 0.1599 1.6685 0.1217 19.8000
11 Oct 2002 0.0000 0.1622 0.1023 0.1601 1.6670 0.1219 19.8500
10 Oct 2002 0.0000 0.1611 0.1018 0.1594 1.6725 0.1212 19.6500
09 Oct 2002 0.0000 0.1625 0.1023 0.1592 1.6698 0.1216 19.7300
08 Oct 2002 0.0000 0.1620 0.1016 0.1591 1.6715 0.1213 19.7500
07 Oct 2002 0.0000 0.1633 0.1021 0.1599 1.6667 0.1220 19.7900
04 Oct 2002 0.0000 0.1627 0.1023 0.1604 1.6667 0.1220 19.7000
03 Oct 2002 0.0000 0.1615 0.1016 0.1595 1.6722 0.1212 19.5900
02 Oct 2002 0.0000 0.1627 0.1022 0.1598 1.6687 0.1217 19.6600
27 Sep 2002 0.0000 0.1622 0.1018 0.1585 1.6751 0.1208 19.3900
26 Sep 2002 0.0000 0.1618 0.1015 0.1583 1.6759 0.1207 19.4700
25 Sep 2002 0.0000 0.1603 0.1008 0.1572 1.6833 0.1198 19.2800
24 Sep 2002 0.0000 0.1610 0.1014 0.1574 1.6796 0.1202 19.4700
23 Sep 2002 0.0000 0.1611 0.1018 0.1581 1.6775 0.1205 19.4500
20 Sep 2002 0.0000 0.1613 0.1021 0.1586 1.6752 0.1208 19.4800
19 Sep 2002 0.0000 0.1619 0.1022 0.1583 1.6765 0.1206 19.2800
18 Sep 2002 0.0000 0.1633 0.1030 0.1583 1.6726 0.1212 19.4100
17 Sep 2002 0.0000 0.1623 0.1020 0.1567 1.6806 0.1201 19.2300
16 Sep 2002 0.0000 0.1633 0.1023 0.1585 1.6737 0.1210 19.3200
13 Sep 2002 0.0000 0.1630 0.1026 0.1601 1.6713 0.1213 19.1400
12 Sep 2002 0.0000 0.1625 0.1021 0.1585 1.6769 0.1206 19.0800
11 Sep 2002 0.0000 0.1620 0.1016 0.1580 1.6807 0.1201 18.9200
Exchange Rate Date Between