Date Between
Date Sort ascending CHN EUR GBP USD ZAR SDR YEN
06 May 2010 0.0000 0.1116 0.0945 0.1425 1.0900 0.0958 13.3700
05 May 2010 0.0000 0.1108 0.0949 0.1439 1.0869 0.0962 13.6400
04 May 2010 0.0000 0.1106 0.0957 0.1457 1.0819 0.0969 13.8400
03 May 2010 0.0000 0.1106 0.0960 0.1464 1.0806 0.0971 13.7700
30 Apr 2010 0.0000 0.1108 0.0956 0.1470 1.0791 0.0973 13.8200
29 Apr 2010 0.0000 0.1101 0.0958 0.1455 1.0848 0.0966 13.6800
28 Apr 2010 0.0000 0.1103 0.0954 0.1456 1.0854 0.0965 13.5900
27 Apr 2010 0.0000 0.1100 0.0953 0.1471 1.0816 0.0971 13.8000
26 Apr 2010 0.0000 0.1097 0.0949 0.1464 1.0844 0.0967 13.8000
23 Apr 2010 0.0000 0.1097 0.0946 0.1450 1.0895 0.0961 13.5500
22 Apr 2010 0.0000 0.1094 0.0948 0.1466 1.0860 0.0966 13.6500
21 Apr 2010 0.0000 0.1096 0.0957 0.1473 1.0832 0.0969 13.7400
20 Apr 2010 0.0000 0.1086 0.0955 0.1461 1.0899 0.0961 13.5300
19 Apr 2010 0.0000 0.1087 0.0959 0.1463 1.0898 0.0961 13.4500
16 Apr 2010 0.0000 0.1090 0.0957 0.1475 1.0852 0.0968 13.6600
15 Apr 2010 0.0000 0.1085 0.0954 0.1480 1.0851 0.0968 13.8000
14 Apr 2010 0.0000 0.1090 0.0965 0.1488 1.0809 0.0974 13.9000
13 Apr 2010 0.0000 0.1092 0.0965 0.1484 1.0822 0.0973 13.7800
12 Apr 2010 0.0000 0.1096 0.0967 0.1494 1.0785 0.0978 13.9300
09 Apr 2010 0.0000 0.1112 0.0972 0.1487 1.0758 0.0982 13.9300
08 Apr 2010 0.0000 0.1108 0.0972 0.1476 1.0805 0.0976 13.7600
07 Apr 2010 0.0000 0.1111 0.0975 0.1486 1.0763 0.0982 13.9600
06 Apr 2010 0.0000 0.1106 0.0976 0.1485 1.0779 0.0980 13.9600
01 Apr 2010 0.0000 0.1099 0.0975 0.1484 1.0807 0.0976 13.8800
31 Mar 2010 0.0000 0.1097 0.0977 0.1472 1.0847 0.0971 13.7200
Exchange Rate Date Between