Date Between
Date Sort ascending CHN EUR GBP USD ZAR SDR YEN
18 Oct 2019 0.6508 0.0826 0.0714 0.0919 1.3588 0.0668 9.9800
17 Oct 2019 0.6487 0.0825 0.0716 0.0913 1.3648 0.0665 9.9300
16 Oct 2019 0.6472 0.0825 0.0713 0.0911 1.3673 0.0664 9.9100
15 Oct 2019 0.6489 0.0831 0.0724 0.0917 1.3564 0.0668 9.9300
14 Oct 2019 0.6479 0.0831 0.0729 0.0917 1.3555 0.0669 9.9300
11 Oct 2019 0.6466 0.0826 0.0731 0.0910 1.3659 0.0665 9.8200
10 Oct 2019 0.6444 0.0825 0.0741 0.0906 1.3697 0.0663 9.7400
09 Oct 2019 0.6443 0.0823 0.0739 0.0902 1.3759 0.0661 9.6600
08 Oct 2019 0.6455 0.0825 0.0737 0.0906 1.3700 0.0663 9.7300
07 Oct 2019 0.6475 0.0828 0.0738 0.0908 1.3659 0.0665 9.7100
04 Oct 2019 0.6451 0.0825 0.0733 0.0905 1.3720 0.0662 9.6700
03 Oct 2019 0.6446 0.0824 0.0734 0.0903 1.3746 0.0661 9.6700
02 Oct 2019 0.6420 0.0822 0.0732 0.0898 1.3811 0.0659 9.6800
27 Sep 2019 0.6462 0.0830 0.0735 0.0906 1.3660 0.0665 9.7600
26 Sep 2019 0.6469 0.0829 0.0734 0.0908 1.3654 0.0665 9.7700
25 Sep 2019 0.6499 0.0830 0.0732 0.0913 1.3598 0.0667 9.8000
24 Sep 2019 0.6493 0.0831 0.0735 0.0914 1.3578 0.0668 9.8200
23 Sep 2019 0.6492 0.0828 0.0733 0.0913 1.3606 0.0667 9.8400
20 Sep 2019 0.6499 0.0830 0.0730 0.0918 1.3545 0.0669 9.9000
19 Sep 2019 0.6524 0.0832 0.0737 0.0919 1.3504 0.0671 9.9200
18 Sep 2019 0.6515 0.0831 0.0737 0.0920 1.3502 0.0671 9.9600
17 Sep 2019 0.6503 0.0834 0.0739 0.0917 1.3510 0.0670 9.9300
16 Sep 2019 0.6508 0.0832 0.0739 0.0921 1.3486 0.0671 9.9400
13 Sep 2019 0.6496 0.0832 0.0746 0.0923 1.3459 0.0672 9.9700
12 Sep 2019 0.6505 0.0834 0.0745 0.0918 1.3485 0.0671 9.9200
Exchange Rate Date Between