Date Between
Date Sort ascending CHN EUR GBP USD ZAR SDR YEN
05 May 2006 0.0000 0.1463 0.1003 0.1856 1.1263 0.1253 21.1100
04 May 2006 0.0000 0.1467 0.1006 0.1848 1.1271 0.1252 21.0900
03 May 2006 0.0000 0.1476 0.1013 0.1869 1.1226 0.1262 21.1200
02 May 2006 0.0000 0.1480 0.1021 0.1862 1.1228 0.1263 21.1700
28 Apr 2006 0.0000 0.1464 0.1019 0.1837 1.1297 0.1249 20.9600
27 Apr 2006 0.0000 0.1474 0.1028 0.1834 1.1281 0.1253 21.0400
26 Apr 2006 0.0000 0.1481 0.1030 0.1839 1.1264 0.1258 21.1500
25 Apr 2006 0.0000 0.1495 0.1035 0.1850 1.1227 0.1266 21.2200
24 Apr 2006 0.0000 0.1511 0.1046 0.1868 1.1164 0.1280 21.6000
21 Apr 2006 0.0000 0.1501 0.1037 0.1845 1.1215 0.1270 21.7100
20 Apr 2006 0.0000 0.1513 0.1045 0.1868 1.1158 0.1283 21.9800
19 Apr 2006 0.0000 0.1510 0.1047 0.1866 1.1172 0.1281 21.8200
18 Apr 2006 0.0000 0.1507 0.1043 0.1847 1.1211 0.1273 21.7500
13 Apr 2006 0.0000 0.1514 0.1046 0.1835 1.1220 0.1272 21.7300
12 Apr 2006 0.0000 0.1510 0.1049 0.1835 1.1230 0.1271 21.6900
11 Apr 2006 0.0000 0.1512 0.1052 0.1834 1.1228 0.1272 21.7200
10 Apr 2006 0.0000 0.1513 0.1051 0.1832 1.1237 0.1271 21.6600
07 Apr 2006 0.0000 0.1512 0.1054 0.1846 1.1216 0.1276 21.7400
06 Apr 2006 0.0000 0.1511 0.1060 0.1857 1.1200 0.1280 21.8300
05 Apr 2006 0.0000 0.1513 0.1056 0.1857 1.1208 0.1279 21.7000
04 Apr 2006 0.0000 0.1514 0.1057 0.1838 1.1239 0.1273 21.6200
03 Apr 2006 0.0000 0.1509 0.1052 0.1819 1.1280 0.1266 21.5700
31 Mar 2006 0.0000 0.1503 0.1047 0.1826 1.1291 0.1264 21.4200
30 Mar 2006 0.0000 0.1497 0.1038 0.1806 1.1344 0.1254 21.2400
29 Mar 2006 0.0000 0.1499 0.1032 0.1799 1.1360 0.1251 21.2100
Exchange Rate Date Between