Date Between
Date Sort ascending CHN EUR GBP USD ZAR SDR YEN
17 Mar 2006 0.0000 0.1506 0.1043 0.1832 1.1318 0.1266 21.3900
16 Mar 2006 0.0000 0.1515 0.1046 0.1826 1.1314 0.1268 21.5000
15 Mar 2006 0.0000 0.1516 0.1044 0.1823 1.1323 0.1267 21.4100
14 Mar 2006 0.0000 0.1517 0.1046 0.1815 1.1333 0.1265 21.5100
13 Mar 2006 0.0000 0.1517 0.1049 0.1812 1.1338 0.1265 21.5400
10 Mar 2006 0.0000 0.1519 0.1042 0.1808 1.1353 0.1263 21.4200
09 Mar 2006 0.0000 0.1515 0.1040 0.1805 1.1372 0.1259 21.2900
08 Mar 2006 0.0000 0.1524 0.1044 0.1813 1.1347 0.1266 21.3500
07 Mar 2006 0.0000 0.1516 0.1039 0.1814 1.1363 0.1263 21.3300
06 Mar 2006 0.0000 0.1519 0.1043 0.1834 1.1328 0.1271 21.4500
03 Mar 2006 0.0000 0.1537 0.1054 0.1848 1.1279 0.1282 21.5200
02 Mar 2006 0.0000 0.1539 0.1049 0.1836 1.1306 0.1277 21.3400
01 Mar 2006 0.0000 0.1539 0.1048 0.1837 1.1309 0.1277 21.2600
28 Feb 2006 0.0000 0.1545 0.1053 0.1831 1.1311 0.1278 21.2900
27 Feb 2006 0.0000 0.1553 0.1057 0.1842 1.1281 0.1285 21.4100
24 Feb 2006 0.0000 0.1548 0.1053 0.1845 1.1285 0.1285 21.5300
23 Feb 2006 0.0000 0.1555 0.1062 0.1853 1.1255 0.1292 21.7700
22 Feb 2006 0.0000 0.1554 0.1061 0.1853 1.1256 0.1292 21.9700
21 Feb 2006 0.0000 0.1560 0.1067 0.1861 1.1233 0.1298 22.0600
20 Feb 2006 0.0000 0.1557 0.1069 0.1864 1.1235 0.1298 22.0300
17 Feb 2006 0.0000 0.1559 0.1067 0.1853 1.1258 0.1294 21.8800
16 Feb 2006 0.0000 0.1556 0.1064 0.1850 1.1275 0.1291 21.7800
15 Feb 2006 0.0000 0.1551 0.1065 0.1848 1.1289 0.1289 21.7500
14 Feb 2006 0.0000 0.1542 0.1054 0.1838 1.1332 0.1281 21.5500
13 Feb 2006 0.0000 0.1549 0.1058 0.1844 1.1310 0.1286 21.7300
Exchange Rate Date Between