Date Between
Date Sort ascending CHN EUR GBP USD ZAR SDR YEN
20 Aug 2008 0.0000 0.1027 0.0813 0.1514 1.1725 0.0963 16.6500
19 Aug 2008 0.0000 0.1033 0.0815 0.1512 1.1710 0.0965 16.6700
18 Aug 2008 0.0000 0.1021 0.0805 0.1506 1.1773 0.0958 16.5900
15 Aug 2008 0.0000 0.1015 0.0805 0.1497 1.1817 0.0952 16.5000
14 Aug 2008 0.0000 0.1009 0.0805 0.1503 1.1826 0.0952 16.4500
13 Aug 2008 0.0000 0.1011 0.0796 0.1511 1.1815 0.0953 16.4300
12 Aug 2008 0.0000 0.1017 0.0795 0.1510 1.1793 0.0956 16.6400
11 Aug 2008 0.0000 0.1015 0.0793 0.1519 1.1778 0.0958 16.7200
08 Aug 2008 0.0000 0.1015 0.0801 0.1546 1.1707 0.0967 16.9500
07 Aug 2008 0.0000 0.1014 0.0804 0.1569 1.1653 0.0974 17.1700
06 Aug 2008 0.0000 0.1017 0.0806 0.1577 1.1631 0.0977 17.0900
05 Aug 2008 0.0000 0.1026 0.0815 0.1596 1.1553 0.0987 17.2400
04 Aug 2008 0.0000 0.1025 0.0809 0.1595 1.1570 0.0985 17.1900
01 Aug 2008 0.0000 0.1019 0.0800 0.1586 1.1622 0.0979 17.0600
31 Jul 2008 0.0000 0.1012 0.0797 0.1579 1.1663 0.0974 17.0200
30 Jul 2008 0.0000 0.1015 0.0799 0.1581 1.1646 0.0976 17.0900
29 Jul 2008 0.0000 0.0993 0.0784 0.1563 1.1780 0.0960 16.8000
28 Jul 2008 0.0000 0.0994 0.0786 0.1561 1.1780 0.0960 16.8200
25 Jul 2008 0.0000 0.0985 0.0780 0.1550 1.1852 0.0952 16.5300
24 Jul 2008 0.0000 0.0993 0.0780 0.1558 1.1801 0.0958 16.8100
23 Jul 2008 0.0000 0.0996 0.0788 0.1570 1.1755 0.0964 16.9000
18 Jul 2008 0.0000 0.0985 0.0782 0.1563 1.1826 0.0955 16.5900
17 Jul 2008 0.0000 0.0984 0.0780 0.1559 1.1850 0.0953 16.4100
16 Jul 2008 0.0000 0.0976 0.0775 0.1553 1.1906 0.0946 16.2200
15 Jul 2008 0.0000 0.0977 0.0779 0.1557 1.1879 0.0950 16.4900
Exchange Rate Date Between