Date Between
Date Sort ascending CHN EUR GBP USD ZAR SDR YEN
18 Jun 2009 0.0000 0.1029 0.0876 0.1436 1.1598 0.0930 13.7700
17 Jun 2009 0.0000 0.1036 0.0875 0.1441 1.1560 0.0935 13.9400
16 Jun 2009 0.0000 0.1036 0.0879 0.1434 1.1583 0.0932 13.8000
15 Jun 2009 0.0000 0.1031 0.0877 0.1432 1.1585 0.0932 14.1100
12 Jun 2009 0.0000 0.1028 0.0874 0.1448 1.1557 0.0936 14.1900
11 Jun 2009 0.0000 0.1026 0.0877 0.1440 1.1586 0.0933 14.1000
10 Jun 2009 0.0000 0.1022 0.0880 0.1442 1.1595 0.0932 14.0600
09 Jun 2009 0.0000 0.1024 0.0886 0.1424 1.1631 0.0928 13.9700
08 Jun 2009 0.0000 0.1026 0.0902 0.1431 1.1590 0.0933 14.0900
05 Jun 2009 0.0000 0.1018 0.0899 0.1445 1.1594 0.0933 13.9800
04 Jun 2009 0.0000 0.1015 0.0885 0.1440 1.1638 0.0928 13.8500
03 Jun 2009 0.0000 0.1014 0.0873 0.1448 1.1631 0.0929 13.9000
02 Jun 2009 0.0000 0.1021 0.0880 0.1442 1.1622 0.0930 13.8900
01 Jun 2009 0.0000 0.1028 0.0897 0.1454 1.1565 0.0938 13.8500
29 May 2009 0.0000 0.1033 0.0902 0.1446 1.1558 0.0939 13.9900
28 May 2009 0.0000 0.1030 0.0894 0.1425 1.1639 0.0929 13.7700
27 May 2009 0.0000 0.1013 0.0886 0.1412 1.1747 0.0917 13.4500
26 May 2009 0.0000 0.1013 0.0889 0.1415 1.1744 0.0917 13.4000
25 May 2009 0.0000 0.1010 0.0890 0.1416 1.1747 0.0917 13.4600
22 May 2009 0.0000 0.1014 0.0890 0.1413 1.1754 0.0917 13.3200
20 May 2009 0.0000 0.1022 0.0898 0.1390 1.1782 0.0913 13.3000
19 May 2009 0.0000 0.1020 0.0901 0.1382 1.1805 0.0911 13.3300
18 May 2009 0.0000 0.1014 0.0901 0.1365 1.1892 0.0901 12.9600
15 May 2009 0.0000 0.1020 0.0912 0.1388 1.1791 0.0913 13.2800
14 May 2009 0.0000 0.1020 0.0914 0.1384 1.1805 0.0912 13.2400
Exchange Rate Date Between