Date Between
Date Sort ascending CHN EUR GBP USD ZAR SDR YEN
10 Aug 2001 0.0000 0.1961 0.1227 0.1748 1.4428 0.1378 21.3200
09 Aug 2001 0.0000 0.1974 0.1229 0.1741 1.4413 0.1380 21.5400
08 Aug 2001 0.0000 0.1981 0.1225 0.1737 1.4422 0.1379 21.4700
07 Aug 2001 0.0000 0.1976 0.1224 0.1736 1.4429 0.1378 21.4800
06 Aug 2001 0.0000 0.1778 0.1221 0.1742 1.4405 0.1382 21.6400
03 Aug 2001 0.0000 0.1984 0.1222 0.1748 1.4381 0.1386 21.6600
02 Aug 2001 0.0000 0.1981 0.1218 0.1748 1.4382 0.1385 21.7500
01 Aug 2001 0.0000 0.1977 0.1218 0.1742 1.4404 0.1382 21.7300
31 Jul 2001 0.0000 0.1993 0.1222 0.1745 1.4373 0.1387 21.7800
30 Jul 2001 0.0000 0.1998 0.1227 0.1746 1.4360 0.1389 21.7700
27 Jul 2001 0.0000 0.1995 0.1228 0.1753 1.4351 0.1390 21.7000
26 Jul 2001 0.0000 0.1991 0.1227 0.1755 1.4357 0.1389 21.6400
25 Jul 2001 0.0000 0.2000 0.1230 0.1748 1.4356 0.1390 21.7200
24 Jul 2001 0.0000 0.2010 0.1233 0.1751 1.4331 0.1393 21.7500
23 Jul 2001 0.0000 0.2006 0.1224 0.1744 1.4377 0.1386 21.5200
20 Jul 2001 0.0000 0.1993 0.1218 0.1740 1.4412 0.1381 21.4100
19 Jul 2001 0.0000 0.1996 0.1227 0.1741 1.4387 0.1385 21.5800
18 Jul 2001 0.0000 0.2026 0.1246 0.1746 1.4311 0.1397 21.8500
13 Jul 2001 0.0000 0.2034 0.1235 0.1733 1.4364 0.1388 21.5200
12 Jul 2001 0.0000 0.2028 0.1234 0.1739 1.4352 0.1390 21.5800
11 Jul 2001 0.0000 0.2024 0.1226 0.1728 1.4379 0.1386 21.7200
10 Jul 2001 0.0000 0.2052 0.1239 0.1746 1.4283 0.1401 21.9500
09 Jul 2001 0.0000 0.2055 0.1235 0.1743 1.4295 0.1399 21.8800
06 Jul 2001 0.0000 0.2086 0.1245 0.1746 1.4244 0.1408 21.9600
05 Jul 2001 0.0000 0.2077 0.1246 0.1753 1.4233 0.1410 21.9900
Exchange Rate Date Between