Date Between
Date Sort ascending CHN EUR GBP USD ZAR SDR YEN
16 Mar 2004 0.0000 0.1673 0.1138 0.2055 1.3780 0.1416 22.6300
15 Mar 2004 0.0000 0.1674 0.1135 0.2050 1.3783 0.1416 22.7500
12 Mar 2004 0.0000 0.1679 0.1147 0.2059 1.3745 0.1423 22.8900
11 Mar 2004 0.0000 0.1686 0.1143 0.2059 1.3745 0.1423 22.7900
10 Mar 2004 0.0000 0.1687 0.1136 0.2075 1.3708 0.1430 23.1200
09 Mar 2004 0.0000 0.1681 0.1127 0.2092 1.3692 0.1433 23.2800
08 Mar 2004 0.0000 0.1675 0.1122 0.2074 1.3730 0.1426 23.2600
05 Mar 2004 0.0000 0.1664 0.1115 0.2033 1.3845 0.1404 22.6100
04 Mar 2004 0.0000 0.1666 0.1110 0.2031 1.3863 0.1401 22.3800
03 Mar 2004 0.0000 0.1659 0.1103 0.2022 1.3900 0.1394 22.2600
02 Mar 2004 0.0000 0.1671 0.1112 0.2079 1.3771 0.1418 22.6600
01 Mar 2004 0.0000 0.1661 0.1111 0.2080 1.3780 0.1417 22.7200
27 Feb 2004 0.0000 0.1665 0.1112 0.2071 1.3790 0.1414 22.6600
26 Feb 2004 0.0000 0.1660 0.1106 0.2075 1.3800 0.1413 22.5800
25 Feb 2004 0.0000 0.1648 0.1107 0.2091 1.3791 0.1414 22.6200
24 Feb 2004 0.0000 0.1654 0.1112 0.2073 1.3808 0.1411 22.5300
23 Feb 2004 0.0000 0.1634 0.1100 0.2046 1.3902 0.1393 22.2200
20 Feb 2004 0.0000 0.1639 0.1100 0.2082 1.3835 0.1406 22.3800
19 Feb 2004 0.0000 0.1632 0.1097 0.2075 1.3870 0.1399 22.1700
18 Feb 2004 0.0000 0.1635 0.1103 0.2104 1.3816 0.1410 22.2200
17 Feb 2004 0.0000 0.1630 0.1102 0.2081 1.3869 0.1400 22.0200
16 Feb 2004 0.0000 0.1640 0.1109 0.2089 1.3837 0.1406 22.0300
13 Feb 2004 0.0000 0.1629 0.1102 0.2091 1.3854 0.1403 22.0400
12 Feb 2004 0.0000 0.1606 0.1089 0.2061 1.3960 0.1383 21.7100
11 Feb 2004 0.0000 0.1603 0.1089 0.2037 1.4013 0.1373 21.4800
Exchange Rate Date Between