Date Between
Date Sort ascending CHN EUR GBP USD ZAR SDR YEN
06 May 2011 0.0000 0.1062 0.0944 0.1548 1.0409 0.0962 12.4700
05 May 2011 0.0000 0.1052 0.0946 0.1562 1.0405 0.0963 12.5500
04 May 2011 0.0000 0.1055 0.0949 0.1562 1.0393 0.0965 12.6400
03 May 2011 0.0000 0.1057 0.0943 0.1567 1.0380 0.0967 12.6900
29 Apr 2011 0.0000 0.1058 0.0943 0.1569 1.0372 0.0968 12.8000
28 Apr 2011 0.0000 0.1059 0.0940 0.1572 1.0367 0.0969 12.8500
27 Apr 2011 0.0000 0.1062 0.0945 0.1559 1.0385 0.0967 12.7500
26 Apr 2011 0.0000 0.1063 0.0938 0.1545 1.0422 0.0962 12.6300
21 Apr 2011 0.0000 0.1057 0.0938 0.1544 1.0436 0.0960 12.6700
20 Apr 2011 0.0000 0.1066 0.0939 0.1536 1.0427 0.0962 12.7300
19 Apr 2011 0.0000 0.1071 0.0938 0.1524 1.0449 0.0959 12.5600
18 Apr 2011 0.0000 0.1064 0.0939 0.1530 1.0452 0.0959 12.6800
15 Apr 2011 0.0000 0.1057 0.0936 0.1529 1.0473 0.0956 12.7300
14 Apr 2011 0.0000 0.1060 0.0940 0.1538 1.0441 0.0961 12.8500
13 Apr 2011 0.0000 0.1066 0.0949 0.1544 1.0401 0.0967 12.9800
12 Apr 2011 0.0000 0.1074 0.0948 0.1546 1.0381 0.0970 12.9800
11 Apr 2011 0.0000 0.1075 0.0951 0.1555 1.0351 0.0974 13.1800
08 Apr 2011 0.0000 0.1080 0.0948 0.1555 1.0342 0.0976 13.2300
07 Apr 2011 0.0000 0.1083 0.0952 0.1549 1.0344 0.0976 13.2100
06 Apr 2011 0.0000 0.1084 0.0947 0.1547 1.0351 0.0975 13.1900
05 Apr 2011 0.0000 0.1087 0.0956 0.1540 1.0363 0.0974 12.9900
04 Apr 2011 0.0000 0.1086 0.0956 0.1546 1.0354 0.0975 13.0100
01 Apr 2011 0.0000 0.1085 0.0957 0.1537 1.0383 0.0971 12.8400
31 Mar 2011 0.0000 0.1081 0.0951 0.1532 1.0417 0.0967 12.6600
30 Mar 2011 0.0000 0.1082 0.0951 0.1523 1.0434 0.0965 12.6300
Exchange Rate Date Between